Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.12.2024 16:30
Datum Zeit Temp.Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Wind Richt. Wind Richt. Sonnenschein
03.12.2024 16:30 5,5 °C 2 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3 min
03.12.2024 16:25 5,4 °C 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 5 min
03.12.2024 16:20 5,6 °C 2 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 5 min
03.12.2024 16:15 5,6 °C 1 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 5 min
03.12.2024 16:10 5,7 °C 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 5 min
03.12.2024 16:05 5,8 °C 2 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4 min
03.12.2024 16:00 6,0 °C 1 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 6 min
03.12.2024 15:55 6,1 °C 2 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 5 min
03.12.2024 15:50 6,2 °C 1 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min
03.12.2024 15:45 6,2 °C 3 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min
03.12.2024 15:40 6,2 °C 3 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 4 min
03.12.2024 15:35 6,2 °C 1 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 6 min
03.12.2024 15:30 6,3 °C 1 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min
03.12.2024 15:25 6,3 °C 3 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min
03.12.2024 15:20 6,4 °C 3 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 6 min
03.12.2024 15:15 6,5 °C 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min
03.12.2024 15:10 6,7 °C 1 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min
03.12.2024 15:05 6,9 °C 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 5 min
03.12.2024 15:00 7,1 °C 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 5 min
03.12.2024 14:55 6,6 °C 2 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 5 min
03.12.2024 14:50 6,4 °C 3 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 5 min
_ Min-Zeit 04:40 02:00 01:30 - 00:00 - - -
Minimum _ 4,6 °C 0 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 15:00 01:05 16:25 10:05 00:00 - - 09:35
Maximum _ 7,1 °C 3 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h
S (0 Bft)
- - 7 min
Durchschnitt _ 5,5 °C 1 % 1013,0 hPa #1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #7:12 h