Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 12:20
Datum Zeit Temp.Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Wind Richt. Wind Richt. Sonnenschein
22.01.2026 12:20 3,3 °C 1 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min
22.01.2026 12:15 3,1 °C 1 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min
22.01.2026 12:10 3,3 °C 1 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min
22.01.2026 12:05 3,6 °C 1 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min
22.01.2026 12:00 2,9 °C 1 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min
22.01.2026 11:55 2,6 °C 1 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3 min
22.01.2026 11:50 3,6 °C 1 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 7 min
22.01.2026 11:45 3,2 °C 1 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3 min
22.01.2026 11:40 3,2 °C 1 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 7 min
22.01.2026 11:35 3,8 °C 1 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3 min
22.01.2026 11:30 4,1 °C 2 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min
22.01.2026 11:25 3,7 °C 0 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min
22.01.2026 11:20 3,6 °C 0 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 6 min
22.01.2026 11:15 3,3 °C 1 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min
22.01.2026 11:10 2,7 °C 0 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 4 min
22.01.2026 11:05 1,8 °C 0 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min
22.01.2026 11:00 1,0 °C 0 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 6 min
22.01.2026 10:55 0,4 °C 0 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 4 min
22.01.2026 10:50 -0,1 °C 0 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 6 min
22.01.2026 10:45 -0,8 °C 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 4 min
22.01.2026 10:40 -1,6 °C 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 5 min
_ Min-Zeit 07:20 00:05 11:30 - 00:00 - - -
Minimum _ -8,0 °C 0 % 997,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 11:30 00:00 01:05 00:00 00:00 - - 11:40
Maximum _ 4,1 °C 3 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
- - 7 min
Durchschnitt _ -5,3 °C 1 % 998,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #3:33 h