Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.04.2025 19:10
Datum Zeit Temp.Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Wind Richt. Wind Richt. Sonnenschein
20.04.2025 19:10 17,7 °C 2 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 6 min
20.04.2025 19:05 17,9 °C 1 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4 min
20.04.2025 19:00 18,0 °C 1 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 6 min
20.04.2025 18:55 18,2 °C 1 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4 min
20.04.2025 18:50 18,4 °C 1 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min
20.04.2025 18:45 18,7 °C 2 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 6 min
20.04.2025 18:40 18,8 °C 1 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 5 min
20.04.2025 18:35 18,9 °C 2 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 5 min
20.04.2025 18:30 18,8 °C 3 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 5 min
20.04.2025 18:25 18,8 °C 1 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 6 min
20.04.2025 18:20 19,2 °C 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 4 min
20.04.2025 18:15 19,4 °C 33 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 6 min
20.04.2025 18:10 19,5 °C 34 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 4 min
20.04.2025 18:05 19,6 °C 35 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6 min
20.04.2025 18:00 19,6 °C 35 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 4 min
20.04.2025 17:55 20,0 °C 34 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 6 min
20.04.2025 17:50 20,6 °C 33 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2 min
20.04.2025 17:45 21,0 °C 32 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 8 min
20.04.2025 17:40 22,8 °C 31 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 3 min
20.04.2025 17:35 22,8 °C 30 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 6 min
20.04.2025 17:30 23,0 °C 30 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 6 min
_ Min-Zeit 06:00 09:15 17:05 - 00:00 - - -
Minimum _ 2,2 °C 0 % 1000,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 16:50 18:00 07:30 00:00 15:40 - - 11:40
Maximum _ 25,3 °C 35 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h
O (0 Bft)
- - 8 min
Durchschnitt _ 12,1 °C 9 % 1003,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #11:03 h