Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 08:00
Datum Zeit Temp.Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Wind Richt. Wind Richt. Sonnenschein
22.10.2024 08:00 13,4 °C 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 3 min
22.10.2024 07:55 13,6 °C 2 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
22.10.2024 07:50 14,0 °C 1 % 1020,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
22.10.2024 07:45 14,1 °C 3 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 1 min
22.10.2024 07:40 14,3 °C 3 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 4 min
22.10.2024 07:35 14,6 °C 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 6 min
22.10.2024 07:30 14,9 °C 3 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 4 min
22.10.2024 07:25 15,0 °C 3 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 5 min
22.10.2024 07:20 15,0 °C 1 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 5 min
22.10.2024 07:15 15,1 °C 2 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 5 min
22.10.2024 07:10 15,1 °C 1 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 5 min
22.10.2024 07:05 15,0 °C 2 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 5 min
22.10.2024 07:00 15,0 °C 2 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 6 min
22.10.2024 06:55 15,0 °C 1 % 1019,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min
22.10.2024 06:50 15,0 °C 2 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 4 min
22.10.2024 06:45 15,0 °C 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
22.10.2024 06:40 15,0 °C 3 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
22.10.2024 06:35 15,0 °C 3 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 1 min
22.10.2024 06:30 15,0 °C 2 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
22.10.2024 06:25 15,0 °C 1 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
22.10.2024 06:20 14,9 °C 3 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
_ Min-Zeit 08:00 00:05 03:55 - 00:00 - - -
Minimum _ 13,4 °C 0 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 07:10 04:55 08:00 06:55 00:00 - - 07:00
Maximum _ 15,1 °C 3 % 1020,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h
O-NO (0 Bft)
- - 6 min
Durchschnitt _ 14,7 °C 1 % 1019,2 hPa #0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #59 min.